Jeotermal Enerji ile Merkezi Isitma Sisteminin baslangici 1985 yilindan sonra Eynal Kaplicalarinda Belediye ve Özel Idarenin destegi
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeotermal Enerji ile Merkezi Isıtma Sisteminin başlangıcı 1985 yılından sonra Eynal Kaplıcalarında Belediye ve Özel İdarenin desteği ile M.T.A. Genel Müdürlüğü’ne açtırılan sıcak su kuyularının yüksek derece ve debide sonuçlarının alınması ile; Eynal Kaplıcaları’ndaki Otel ve Motellerde Türkiye’de ilk defa jeotermal enerji ile ısınma sağlanmıştır. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simav Jeotermal Enerji ile Merkezi Isıtma Sisteminin fizibilite raporu çalışmaları Mayıs 1989′da; kuyu üretim ve kabuklaşma, korozyon test ve projeleri 1990 yılında başlamış, 1991 yılında bitirilmiştir. 1992 Aralık ayında da sistem başarı ile işletmeye alınmıştır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Projenin başlayış tarihi itibari ile I. Etap 1000; II. Etap 6000 konuta eşdeğer ısıtmadır. Eynal Kaplıcaları’ndaki sıcak su kuyularından alınan 120°C-160°C üzerindeki kızgın sulu buhar seperatör tanklarında gaz ve buharı alınıp 98°C düşürüldükten sonra pompalar vasıtası ile 4300 mt. uzunluğunda özel paket çelik izolasyonlu borular ile toprak altından Simav Eşanjör Merkezine 1°C sıcaklık kaybı ile getirilerek burada jeotermal sıcak su, eşanjörler vasıtası ile temiz sıcak suya aktarılarak yine özel paket çelik borular ile Şehir içine, buradan da abonelere bina içi eşanjör ve boyler aracılığı ile tekrar temiz sıcak su verilmektedir. Merkezi eşanjör binasından çıkan 50°C sıcak su reenjeksiyon için tekrar Eynal Kaplıcaları’na gönderilmektedir. Binalara giden sıcak suyun sıcaklığı takriben 65-70°C, boylerde temin edilen, mutfak ve banyoda kullanılan 40-50°C ‘dir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simav jeotermal enerji ile Merkezi ısıtma sistemi Çevre Bakanlığı tarafından 1992 yılında 5 Milyar kredi verilerek desteklenmiş; ayrıca Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan Yatırım Teşvik Belgesi alınarak Gümrük ve Fon muafiyeti tanınmıştır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simav Halkı bu projeye inanmış ve güvenerek 1990 yıllarında 750 abone 2 yıllık ısı bedelini önceden ödeyerek projeye destek vermiştir. Çok büyük taktir ve beğeni almış ancak geçen zaman içinde, abonelerin çoğalması ile, binalarda pompaların artması ve şehir içi cam elyaf takviyeli (CTP) borularının oluşan basınca dayanamaması sebebi ile şebekelerde arızalar oluşmaya başlamış. Aboneler bunlardan dolayı bazı soğuk günlerde sıkıntı yaşamışlardır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 yılından itibaren Belediye Yönetimi cam elyaf borulardan vazgeçerek; Özel Paket Çelik izolasyonlu boruya geçmiş, arıza yapan Kışla Caddesindeki borular hemen değiştirilerek olumlu ve başarılı bir sonuç alınmıştır. Bunun üzerine jeotermal abonelik için büyük istek gelmeye başlamış; mevcut gidiş Ø250 cam elyaf boru, dönüş Ø300 asbest boru devre dışı bırakılarak, II. Hat olarak Eynal-Naşa Yolu kenarında Ø400 adet Özel Paket Çelik İzolasyonlu Boru geliş ve gidiş olmak üzere 8600 mt. boru döşenmiş, böylece abone kapasitesi 1000 konutluk iken, 6000 konuta çıkarılmıştır | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana hat ve Şehir içindeki tüm cam elyaf borular iptal edilerek; yaklaşık 110.000 mt. tüm şebeke Özel Paket Çelik İzolasyonlu Boru ile değiştirilmiştir. Aşağıdaki cetvelde gösterildiği üzere yaklaşık 5000 konut eşdeğer ısıtmakta ve 365 gün 24 saat kullanıma sıcak su verilmektedir. 2005-2006 sezonu bir konutun ısıtma bedeli yaklaşık aylık 60.00-YTL’dir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemin yaptırılması ve işletilmesi Simav Belediyesi’nin; fizibilite, proje mühendislik montajı yerli şirketlere yaptırılmıştır. İlk yıllarda Eynal-Simav ana hat (3800mt.) cam elyaf boru ve eşanjörler ithal olup diğer bütün malzemeler yerli malıdır. Sıcak su kuyularından elde edilen bu öz kaynağımız dışa bağlılığı olmayan temiz, ucuz bir enerjidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simav Jeotermal Enerji ile Merkezi Isıtma Sistemi ile zehir saçan bacalar susmuş, havaya karbondioksit, karbonmonoksit, kükürtdioksit, azot oksitlerin atılması, hava kirlenmesi, asit yağmurları olmamış temiz bir hava, temiz bir çevre, sağlıklı bir ortamda en ucuza ısıtılarak çağdaş bir alt yapı sağlanmıştır. Simav Jeotermal Enerji ile Merkezi Isıtma Sistemini besleyen kuyular Ej-1 ve E-10 Kuyularıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







